График консультаций 11 класс
Предмет | День недели | Время | Кабинет |
биология | понедельник | 13.55-14.35 | 19 |
физика | вторник | 13.55-14.35 | 27 |
обществознание | вторник | 13.55-14.35 | 1 |
история | вторник | 14.45-15.25 | 1 |
математика (базовый уровень) | среда | 13.55-14.35 | 29 |
математика (профильный уровень) | среда | 14.45-15.25 | 29 |
химия | четверг | 13.55-14.35 | 28 |
иностранный язык (английский) | четверг | 13.55-14.35 | 17 |
русский язык | пятница | 13.55-14.35 | 2 |
[свернуть]
График консультаций 9А класс
Предмет | День недели | Время | Кабинет |
обществознание | понедельник | 13.55-14.35 | 22 |
математика | вторник | 13.55-14.35 | 30 |
химия | среда | 13.55-14.35 | 19 |
биология | среда | 14.45-15.25 | 19 |
география | среда | 13.55-14.35 | 21 |
русский язык | четверг | 13.55-14.35 | 28 |
информатика и ИКТ | пятница | 13.55-14.35 | 18/20 |
[свернуть]
График консультаций 9Б класс
Предмет | День недели | Время | Кабинет |
география | понедельник | 13.55-14.35 | 21 |
математика | вторник | 13.05-13.45 | 30 |
обществознание | вторник | 13.55-14.35 | 22 |
химия | среда | 13.55-14.35 | 28 |
история | среда | 13.55-14.35 | 38 |
русский язык | четверг | 13.05-13.45 | 5 |
физика | четверг | 13.55-14.35 | 27 |
информатика и ИКТ | пятница | 13.55-14.35 | 18/20 |
биология | пятница | 13.55-14.35 | 19 |
[свернуть]